Johannesburg je proglašen za dvogodog šampiona Evrope i Sjedinjenih Američkih Država 2001. godine. Slavio je u sedam trka, dugih od 1.000 do 1.700 m. Među njima se ističu Bessemer Trust Breeders’ Cup Juvenile G1, Belmont Park, Ind. Waterford Wedgwood Phoenix Stakes G1, Leopardstown, Middle Park Stakes G1, Newmarket, Prix Morny Casinos Barriere G1, Deauville...
Majka Granulette nije trčala. Ipak, u priplodnoj priči je značajno uspešnija. Od datih pet startera – četiri su pobednika. Među njima se ističe Moomtaaz, sin pastuva Rhythma. Reč je Listed pobedniku i dvaput plasiranom u trkama istog ranga. Najkvalitetniji potomak druge majke koja se zove Tuca Tuca je Lupesco, osvajač 22 nadmetanja u Italiji (dva Listed). Treća majka Rattling Wind je slavila u pet italijanskih trka a uspesima karijere se smatraju njene pobede u trkama Premio Legnano G3, Milan i Premio Baggio L, Miloan. Rattling Wind je bila plasirana na drugo mesto u tri velika okršaja – Premio Lydia Tesio G1, Rome, Oaks d’Italia G1, Milan i Premio Bagutta G3, Milan. Dala je Grup pobednike Lots of Hope (BRZ) i Metal Precioso (BRZ).
– Iako je kao trogotka dosta puta nastupila, sportski kapaciteti Diamond Gift još uvek nisu u potpunosti iskorišćeni. U treninzima smo je štedeli zbog naglog rasta i šimbajna koji ju je pratio tokom čitave sezone. Ukoliko se vratimo na njen rast – danas je Diamond Gift 15 cm viša nego kada je stigla iz Engleske. Uprkos tim faktima, ova lepa alatuša je uspela da, na klasu, istrči nekoliko trka sa najboljim konjima u zemlji, reči su trofejnog stratega Duška Pajića
Beograd 26.04.2009 "Dženej"
(Kategorija III) Za sva grla od 3g bez pobede 1600m
| 1 | WICKLOWS CALL | 58 | Ilić Ž. | 1:42,2 |
| (Exceed and excel-Miss tardy)- Št."Tešić" - Kolar M. | ||||
| 2 | DIAMOND GIFT | 56 | Perović Đ. | |
| 3 | ROYAL TOERAG | 58,5 | Glogovac S. | |
| 4 | SECURITY JOAN(IRE) | 56 | Moskov I. | |
| 5 | FALCON PIK | 56 | Mešetović G. | |
| 6 | QUEBEC | 58 | Vujković T. | |
| 7 | AULA(GB) | 57 | Šašić A. | |
| 8 | RATA SONG | 56,5 | Milojević Mi. | |
Beograd 24.05.2009 "Boeing 737-400"
(Kategorija IV) Za sva grla od 4g i st. 1200m
| 1 | DIAMOND GIFT | 54 | Perović Đ. | 1:55,5 |
| (Johanesburg-Granulette) - Erg."Surčin" - Pajić D. | ||||
| 2 | ADIOS JUAN | 56 | Filipović D. | |
| 3 | BIG BROTHER | 58 | Glogovac S. | |
| 4 | ROYAL TOERAG | 56 | Clos B. | |
| 5 | PAHULJA | 57 | Mešetović G. | |
| 6 | EUGEN SLAVIC | 59 | Ilić Ž. | |
| Sigurno: 1 1/2-vrat-2 1/2-8-6 1/2 | ||||
Beograd 12.07.2009 "Utešni Derby"
(Listed trka) Za sva grla od 3g 1800m
| 1 | DIAMOND GIFT | 56 | Perović Đ. | 1:55,5 |
| (Johanesburg-Granulette) - Erg."Surčin" - Pajić D. | ||||
| 2 | AULA(GB) | 58,5 | Trbojević S. | |
| 3 | RATA SONG | 58 | Ilić Ž. | |
| 4 | BIG BROTHER | 58 | Lopez J.P. | |
| 5 | ORANGE CAT(USA) | 56 | Clos B. | |
| 6 | QUEBEC | 58 | Vujković T. | |
| 7 | DŽEK OLIVER | 58 | Jovanović S. | |
| 8 | SALGADO | 58 | Nađ N. | |
| lako: 7,5-vrat-2,5-1-1-2,5-6 | ||||
Beograd 09.08.2009 "Omice"
(Grup 2) Za sva ženska grla od 3g 2400m
| 1 | DIAMOND GIFT | 58 | Perović Đ. | 2:36,8 |
| (Johanesburg-Granulette) - Erg."Surčin" - Pajić D. | ||||
| 2 | LUNA LU (ex Luna Mala) | 58 | Ilić Ž. | |
| 3 | EMERALD FOOTPATH | 58 | Glogovac S. | |
| 4 | ORANGE CAT(USA) | 58 | Filipović D. | |
| 5 | ELZA | 58,5 | Šašić A. | |
| 6 | AULA | 58,5 | Trbojević S. | |
| 7 | GORSKA VILA | 59,5 | Stanarević M. | |
| Borba:njuška-2-1-6-daleko(33)-1,5 | ||||
